Spesifikasi New XEON RC
Spesifikasi New XEON RC andalan terbaru milik perusahaan garpu tala Yamaha disandingkan untuk bertarung secara langsung dengan Vario Techno 125 PGM FI yang sudah hadir sebelumnya yaitu pertarungan Matik di Kelas 125 cc juga untuk menggoyahkan singgasana Pasar Matik yang selama ini dikuasai oleh Honda.
Berikut ini spesifikasi lengkap XEON RC yang MJ peroleh dan telah dirilis hari ini:

Lanjut… Bagian Teknis Spesifikasi Xeon RC menurut web Yamaha Motor Indonesia
| DIMENSI | ||
| P X L X T | : | 1855 x 700 x 1070 mm |
| Jarak sumbu roda | : | 1265 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
| Tinggi tempat duduk | : | 760 mm |
| Berat isi | : | 101 kg |
| Kapasitas tangki bensin | : | 3,8 L |
| RANGKA | ||
| Tipe rangka | : | Underbone |
| Suspensi depan | : | Teleskopik |
| Suspensi belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ban depan | : | 70/90-14M/C 34P |
| Ban belakang | : | 90/80-14M/C 49P |
| Rem depan | : | Cakram |
| Rem belakang | : | Tromol |
| MESIN | ||
| Tipe mesin | : | 4 Langkah 2 Valve SOHC berpendingin cairan |
| Jumlah/posisi silinder | : | Cylinder tunggal |
| Volume silinder | : | 124,86 cm³ |
| Diameter x Langkah | : | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan kompresi | : | 10,94 : 1 |
| Daya maksimum | : | 11,4 PS (8,4 kW) / 9000 rpm |
| Torsi maksimum | : | 10,4 Nm (1,06 kgfm) / 6000 rpm |
| Sistem starter | : | Electric starter dan Kick starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas oli mesin | : | Total 0,9 Liter / Perawatan berkala 0,8 Liter |
| Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System (YMJET-FI) |
| Tipe kopling | : | Kering, kopling sentrifugal |
| Tipe transmisi | : | V-belt otomatis |
| Pola pengoperan transmisi | : | Otomatis |
| KELISTRIKAN | ||
| Sistem pengapian | : | TCI (Transistor Control Ignition) |
| Battery | : | YTZ5S |
| Tipe busi | : | NGK CR7E |

Bagasinya nggak muat helm full face, jadi namanya half face helm in
Dilengkapi juga rem tangan (Smart Lock System) dan standar samping otomatis (Smart Stand Switch) yang membuat mesin mati saat standar samping diaktifkan. Pilihan warnanya ada 5 mas bro, Victorius Red, Regal Purple, Dazzling Black, Cosmic White, dan Thunder Bolt Blue. Yang unik, di setiap pilihan warna juga memberikan warna sisi velg yang berbeda juga, berupa lis warna atau wheel pin stripe sewarna dengan body.

Victorious Red

Thunder Bolt Blue

Regal Puple

Dazzling Black

Cosmic White
Eh iya ada yang ketinggalan mas bro, Yamaha New Xeon RC ini juga memakai Forged Piston dan Diasil Cylinder yang bergaransi 5 tahun
Terima Kasih telah membaca artikel di website kami semoga bermanfaat untuk anda, Dan Jangan Lupa Komentarnya ya !

About: Jaka Kusnandar
Jaka Kusnandar + Panggil saja saya dengan sebutan jack itu kata teman2 saya, saya juga tidak tau kenapa saya punya sebutan nama jack. Saya Pertama kali terjun ke dunia internet marketing tahun 2011 dan sangat senang dengan dunia internet marketing atau yang berhubungan dengan Search Engine Optimazation (SEO), Blogger, Publihser, Affiliate
Filed under: Blog
Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!





